Bóng đá VĐQG Mỹ 2025/2026: Lịch thi đấu, kết quả & BXH MLS
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 02:40 | New York City FC [18] | 5-0 | 2 -1 | Orlando City 1 1 [3] | 0.40 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1.20 | |
| 04:40 | DC United [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Inter Miami CF 1 [3] | 1.30 | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 1.80 | 1.00 | |
| 07:40 | Atlanta United [18] 2 | 2-3 | 2 -1 | Real Salt Lake 3 [3] | 0.40 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 0.30 | |
| 07:40 | Charlotte FC [18] 2 | 3-1 | 3 -1 | 1.40 | 0.20 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | ||
| 07:40 | Columbus Crew [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Chicago Fire 4 [3] | 0.50 | 1.70 | 0.70 | 1.60 | 0.50 | 0.30 | |
| 07:40 | Philadelphia Union [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | San Jose Earthquakes 2 [3] | 1.00 | 1.50 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.10 | |
| 08:40 | Nashville [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | Minnesota United FC 1 [3] | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 0.40 | 2.00 | 0.10 | |
| 08:40 | FC Kansas City [18] 3 | 0-1 | 6 -1 | San Diego FC 4 [3] | 1.80 | 1.80 | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 0.40 | |
| 08:40 | St. Louis City [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | Seattle Sounders 3 [3] | 1.30 | 0.40 | 0.10 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung












































