Tin bóng đá Mexico mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 06:00 | CDSyC Cruz Azul [18] 2 | 3-0 | 1 -1 | Atletico San Luis 1 2 [3] | 0.10 | 1.50 | 0.20 | 1.20 | 0.90 | 1.30 | |
| 06:00 | Queretaro FC [18] 2 | 1-2 | 7 -1 | Club America 1 [3] | 2.00 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 1.30 | 0.20 | |
| 08:00 | 2-1 | 4 -1 | Puebla 4 [3] | 0.20 | 1.50 | 0.60 | 1.80 | 1.60 | 0.30 | ||
| 08:05 | Atlas [18] 4 | 1-2 | 7 -1 | Chivas Guadalajara 3 [3] | 0.20 | 1.90 | 1.10 | 0.90 | 1.70 | 0.30 | |
| 06:00 | CF Atlante [18] 2 1 | 2-1 | 4 -1 | Atletico Morelia 1 6 [3] | 1.70 | 0.40 | 1.80 | 0.70 | 1.90 | 1.40 | |
| 08:00 | Irapuato [18] 2 | 6-2 | 4 -1 | Alebrijes de Oaxaca 3 [3] | 1.80 | 0.90 | 0.70 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | |
| 22:10 | Deportivo CTM Buhos [18] | 2-0 | 2 -1 | FC Los Angeles 2 [3] | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 0.20 | 1.80 | |
| 23:00 | Jaral del Progreso [18] 1 | 1-1 | 10 -1 | Santa Ana del Conde 2 [3] | 1.70 | 0.10 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 0.80 | |
| 23:00 | Fuerza Mazahua FC [18] 1 | 4-2 | 6 -1 | Hermanos Ben\u00edtez 2 [3] | 1.40 | 1.80 | 0.50 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | |
| 23:25 | 2-0 | 4 -1 | CEFOR Cuauhtemoc Blanco 3 [3] | 0.50 | 0.10 | 1.20 | 0.10 | 1.00 | 0.90 | ||
| 00:00 | 2-0 | 1 -1 | FC CEPROFFA 1 [3] | 1.30 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 0.30 | ||
| 00:00 | Cefor 30-30 [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | CD Matamoros 2 [3] | 0.70 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 0.70 | 1.90 | |
| 00:00 | H2O Purepechas FC [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Deportivo Zamora 1 [3] | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.60 | 0.40 | 0.10 | |
| 01:00 | SK Sport Street Soccer FC [18] 1 1 | 3-1 | 7 -1 | Bombarderos de Tecamac FC 1 2 [3] | 0.10 | 0.60 | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 1.20 | |
| 02:00 | Reales de Puebla FC [18] 3 | 2-2 | 8 -1 | 1.20 | 1.10 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 0.70 | ||
| 02:00 | Delfines UGM [18] | 3-2 | 7 -1 | Atletico Boca del Rio 1 [3] | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | |
| 02:00 | Ajolotes Lerma FC [18] 2 | 4-2 | 7 -1 | Dragones Toluca II 1 2 [3] | 1.30 | 1.90 | 1.90 | 0.80 | 1.10 | 0.10 | |
| 03:00 | Ecatepec FC [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | 1.30 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 1.70 | ||
| 05:00 | Pabellon FC [18] 2 | 1-2 | 2 -1 | Mineros de Zacatecas II 2 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.10 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | |
| 05:00 | 0-0 | 8 -1 | Estudiantes de Queretaro 1 2 [3] | 1.40 | 0.90 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | ||
| 05:10 | Alebrijes de Oaxaca II [18] 2 1 | 1-3 | 6 -1 | Deportivo Yautepec FC 1 1 [3] | 0.80 | 1.70 | 1.30 | 2.00 | 0.20 | 1.90 | |
| 05:20 | Atletico Leones [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Cefor Promotora San Luis 2 [3] | 1.30 | 2.00 | 0.20 | 1.10 | 1.00 | 0.70 | |
| 06:00 | Azucareros de Tezonapa [18] 1 | 4-0 | 1 -1 | 0.40 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 0.30 | ||
| 08:00 | Halcones Negros FC [18] 1 | 6-1 | 2 -1 | 0.50 | 1.30 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 1.40 | ||
| 08:40 | Gorilas de Juanacatlan II [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | 0.90 | 0.30 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | ||
| 23:00 | Correcaminos II [18] | 2-4 | 0 -1 | Sporting Canamy 3 [3] | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 1.10 | |
| 00:00 | Universidad Guadalajara II [18] 1 | 2-1 | 7 -1 | Cimarrones de Sonora 1 1 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | 1.50 | 1.30 | |
| 01:00 | Huracanes Izcalli FC [18] 3 | 3-8 | 4 -1 | Acambaro FC 1 1 [3] | 1.40 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 1.90 | 0.90 | |
| 04:30 | Deportiva Venados [18] 3 | 4-1 | 4 -1 | Jaguares Chiapas FC 1 5 [3] | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | |
| 04:30 | Ciervos FC [18] 2 | 0-2 | 3 -1 | Gavilanes FC Matamoros 1 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.10 | 0.80 | 0.10 | 0.30 | |
Bỏ qua nội dung












































