Tin giao hữu bóng đá mới nhất: Lịch thi đấu & kết quả hôm nay
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 21:00 | Landskrona BoIS [18] | 3-3 | 11 -1 | Falkenberg 1 [3] | 1.30 | 0.60 | 1.80 | 1.10 | 2.00 | 0.60 | |
| 23:00 | MFK Havirov [18] | 4-4 | 0 -1 | FC Vsetin [3] | 1.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 1.90 | 0.90 | |
| 01:00 | Lunds BK [18] 1 | 0-1 | 6 -1 | IFK Trelleborg 2 [3] | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 1.10 | 1.30 | 1.90 | |
| 01:15 | FC Copenhagen (W) [18] | 7-0 | 2 -1 | 1.50 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 1.60 | 0.70 | ||
| 13:00 | Jayxun [18] 1 | 3-1 | 6 -1 | Kattaqurgon 3 [3] | 1.20 | 1.20 | 1.90 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | |
| 15:00 | FC Murom [18] | 4-0 | 0 -1 | 0.90 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.20 | 1.50 | ||
| 16:00 | Polissya Zhytomyr B [18] | 4-0 | 0 -1 | FC Chernigiv [3] | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 1.60 | 1.40 | |
| 17:10 | Atlet Kiev [18] | 1-2 | 0 -1 | Dinaz Vyshgorod [3] | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 0.90 | 1.80 | 0.20 | |
| 17:30 | Dnepr Mogilev [18] 1 | 2-0 | 4 -1 | FK Orsha 2 [3] | 1.10 | 1.20 | 0.20 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | |
| 18:00 | Ahrobiznes TSK Romny [18] | 2-1 | 0 -1 | 1.20 | 0.40 | 1.80 | 1.00 | 0.10 | 1.60 | ||
| 18:00 | FC Baranovichi [18] | 1-2 | 0 -1 | Niva Dolbizno [3] | 0.90 | 1.70 | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 0.70 | |
| 18:00 | Smorgon FC [18] 4 | 3-2 | 10 -1 | Naftan Novopolock 1 [3] | 0.80 | 1.50 | 0.10 | 2.00 | 0.50 | 1.40 | |
| 18:35 | Rebel Kyiv [18] | 0-1 | 0 -1 | UCSA [3] | 0.70 | 1.60 | 1.20 | 1.10 | 1.70 | 1.40 | |
Bỏ qua nội dung
















































