Tin bóng đá Đức 2026: Lịch thi đấu, kết quả bóng đá & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 01:00 | TSV 1860 Munchen [18] 1 | 2-1 | 13 -1 | Erzgebirge Aue 4 [3] | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 0.30 | |
| 01:00 | VfB Stuttgart II [18] 3 | 1-2 | 9 -1 | Energie Cottbus 2 [3] | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 0.10 | 2.00 | 1.50 | |
| 01:00 | SSV Ulm 1846 [18] | 1-3 | 1 -1 | TSG Hoffenheim (Youth) 3 [3] | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 1.30 | 1.20 | |
| 01:00 | SC Verl [18] 3 | 1-2 | 6 -1 | Jahn Regensburg 2 [3] | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 01:00 | VfL Osnabruck [18] 2 | 2-0 | 9 -1 | Viktoria koln 2 [3] | 0.30 | 0.50 | 1.40 | 0.20 | 2.00 | 0.10 | |
| 01:30 | HT 16 [18] | 3-2 | 0 -1 | FC Suderelbe [3] | 2.00 | 1.60 | 0.40 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | |
| 01:30 | 2-1 | 0 -1 | 1.10 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 0.20 | 1.60 | |||
| 01:30 | FC Anker Wismar [18] | 1-1 | 0 -1 | TSG Neustrelitz [3] | 1.20 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 1.90 | 0.60 | |
| 01:45 | Eimsbutteler TV [18] | 2-2 | 0 -1 | ETSV Hamburg [3] | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 01:00 | Berliner FC Dynamo [18] | 3-1 | 0 -1 | BFC Preussen [3] | 1.00 | 0.60 | 1.90 | 0.20 | 0.10 | 1.20 | |
| 01:00 | Eilenburg [18] | 0-1 | 0 -1 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | ||
| 01:00 | Carl Zeiss Jena [18] | 0-0 | 0 -1 | VSG Altglienicke [3] | 2.00 | 0.20 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 1.60 | |
| 01:00 | Zwickau [18] | 3-2 | 0 -1 | SV Babelsberg 03 [3] | 2.00 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.70 | 1.60 | |
| 01:00 | DJK Vilzing [18] | 3-0 | 0 -1 | 1.70 | 0.20 | 0.50 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | ||
| 01:00 | Bayern Alzenau [18] | 2-0 | 0 -1 | Bahlinger [3] | 0.90 | 0.80 | 0.40 | 1.60 | 0.30 | 2.00 | |
| 01:00 | Freiberg [18] | 1-0 | 0 -1 | Eintracht Trier 1 [3] | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | |
| 01:00 | FSV Frankfurt [18]1 | 4-2 | 0 -1 | Hessen Kassel [3] | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung
















































