Liga Profesional Argentina Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 05:00 | Sarmiento Junin [18] 4 | 1-0 | 8 -1 | Estudiantes Rio Cuarto 2 [3] | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 0.50 | 0.10 | |
| 05:15 | CA Huracan [18] 2 | 3-1 | 3 -1 | Belgrano 2 [3] | 1.70 | 1.60 | 0.50 | 0.30 | 1.60 | 0.70 | |
| 07:15 | Atletico Tucuman [18] 1 | 0-3 | 6 -1 | Racing Club 4 [3] | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 1.90 | 1.00 | 1.10 | |
| 03:00 | Deportivo Laferrere [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | CA Brown Adrogue 4 [3] | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 1.70 | 0.90 | 1.10 | |
| 03:00 | Villa San Carlos [18] 2 1 | 0-1 | 5 -1 | Sportivo Italiano 3 [3] | 1.10 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 1.10 | 1.20 | |
| 06:30 | Argentino de Merlo [18] 2 | 2-0 | 7 -1 | 1.30 | 0.40 | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 1.90 | ||
| 06:30 | San Martin Burzaco [18] 1 | 3-0 | 3 -1 | 0.20 | 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | ||
| 06:30 | Talleres Rem de Escalada [18] 5 1 | 2-1 | 4 -1 | Deportivo Armenio 1 [3] | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 1.90 | |
| 06:00 | Central Cordoba De Rosario [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Canuelas FC 3 [3] | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | |
| 03:00 | CA Aldosivi Reserves [18] 4 | 2-1 | 3 -1 | Instituto AC Cordoba II 1 [3] | 1.60 | 0.80 | 1.70 | 1.10 | 0.20 | 1.10 | |
| 03:00 | Ferro Carril Oeste Reserves [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | ||
| 03:00 | Gimnasia Mendoza Reserves [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | Velez Sarsfield Reserves 1 [3] | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | |
| 03:00 | Platense Reserves [18] 5 | 1-0 | 14 -1 | Quilmes Reserves 1 3 [3] | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.40 | 0.90 | |
| 05:00 | Boca Juniors Reserve [18] | 4-1 | 1 -1 | 0.10 | 0.30 | 1.80 | 1.40 | 0.20 | 2.00 | ||
| 05:00 | Talleres Cordoba Reserve [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Tigre Reserves 3 [3] | 0.40 | 0.10 | 0.90 | 1.90 | 0.70 | 0.80 | |
Bỏ qua nội dung
















































