Bóng đá VĐQG Vương Quốc Anh 2025/2026: Lịch thi đấu & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 19:15 | Mansfield Town [18] 4 | 1-2 | 8 -1 | Arsenal 2 [3] | 0.30 | 1.60 | 0.10 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | |
| 00:45 | 2-2 | -8 | Chelsea 3 [3] | 1.60 | 1.00 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | 1.70 | ||
| 03:00 | Newcastle United [18] 2 | 1-3 | 9 -1 | Manchester City [3] | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | |
| 19:30 | Grimsby Town [18] | 1-1 | 5 -1 | Bromley 2 [3] | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 0.40 | 0.50 | 1.30 | |
| 19:30 | Salford City [18] 2 | 2-0 | 8 -1 | Barnet [3] | 1.70 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | |
| 22:00 | Accrington Stanley [18] 2 | 1-1 | 12 -1 | Cambridge United [3] | 1.50 | 0.40 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | |
| 22:00 | Bristol Rovers [18] 3 | 2-1 | 7 -1 | Crewe Alexandra 4 [3] | 0.40 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 22:00 | Chesterfield [18] 1 | 2-3 | 1 -1 | Shrewsbury Town 2 [3] | 0.70 | 0.30 | 1.90 | 0.60 | 1.70 | 1.40 | |
| 22:00 | Crawley Town [18] 1 | 2-2 | 4 -1 | Swindon Town 1 [3] | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | |
| 22:00 | Gillingham [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Fleetwood Town 1 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | |
| 22:00 | Milton Keynes Dons [18] 1 | 4-1 | 2 -1 | Harrogate Town [3] | 0.20 | 1.70 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | |
| 22:00 | Tranmere Rovers [18] 2 | 1-3 | 3 -1 | Oldham Athletic 1 [3] | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | 1.60 | 0.50 | |
| 22:00 | Walsall [18] 3 | 1-2 | 2 -1 | Notts County 4 [3] | 1.60 | 1.70 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.70 | |
| 22:00 | Newport County [18] | 1-2 | 2 -1 | 1.60 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 1.10 | ||
| 19:30 | Blackburn Rovers [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | Portsmouth [3] | 2.00 | 1.10 | 2.00 | 1.70 | 0.40 | 1.40 | |
| 19:30 | Hull City [18] 2 | 1-3 | 2 -1 | Millwall 4 [3] | 1.20 | 0.30 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 0.60 | |
| 22:00 | Bristol City [18] 4 1 | 0-2 | 3 -1 | Coventry City 1 2 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | |
| 22:00 | Charlton Athletic [18] | 1-0 | 3 -1 | Birmingham City 1 [3] | 1.60 | 1.40 | 0.80 | 0.90 | 1.90 | 1.50 | |
| 22:00 | Derby County [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Sheffield Wednesday 1 [3] | 1.90 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | |
| 22:00 | Ipswich Town [18] 3 | 1-1 | 2 -1 | Leicester City 3 [3] | 1.40 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 0.50 | 1.60 | |
| 22:00 | Sheffield United [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | West Bromwich(WBA) 1 [3] | 0.50 | 1.80 | 1.70 | 1.30 | 1.30 | 0.20 | |
| 22:00 | Swansea City [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Stoke City 1 6 [3] | 0.50 | 1.90 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 1.80 | |
| 19:30 | Huddersfield Town [18] | 1-0 | 2 -1 | Rotherham United 1 [3] | 2.00 | 1.70 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | |
| 19:30 | Cardiff City [18] | 0-2 | 2 -1 | Lincoln City 3 [3] | 0.40 | 1.00 | 1.70 | 1.10 | 0.40 | 0.90 | |
| 22:00 | Barnsley [18] 1 | 2-1 | 6 -1 | Exeter City 1 [3] | 0.30 | 0.80 | 1.60 | 0.40 | 1.90 | 0.20 | |
| 22:00 | Blackpool [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | Wigan Athletic 1 [3] | 1.40 | 1.90 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | |
| 22:00 | Bolton Wanderers [18] 3 | 3-2 | 4 -1 | Wycombe Wanderers 4 [3] | 0.30 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 1.70 | |
| 22:00 | Bradford City [18] 6 1 | 2-1 | 2 -1 | Leyton Orient 3 [3] | 1.10 | 0.40 | 1.80 | 1.00 | 0.60 | 1.20 | |
| 22:00 | Burton Albion [18] 1 | 0-1 | 5 -1 | Stevenage Borough 3 [3] | 0.10 | 1.40 | 0.70 | 0.10 | 0.70 | 1.80 | |
| 22:00 | Luton Town [18] 1 | 2-3 | 4 -1 | Reading 4 [3] | 0.60 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 0.60 | |
Bỏ qua nội dung












































