Bóng đá VĐQG Vương Quốc Anh 2025/2026: Lịch thi đấu & BXH
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 02:30 | AFC Bournemouth [18] 2 | 0-0 | 4 -3 | Brentford 1 [3] | 1.80 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | |
| 02:30 | Everton [18] | 2-0 | 6 -3 | Burnley 1 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 1.30 | 1.10 | |
| 02:30 | Leeds United [18] 1 | 0-1 | 9 -2 | Sunderland A.F.C 3 [3] | 1.40 | 1.70 | 1.00 | 0.20 | 1.40 | 1.10 | |
| 03:15 | Wolves [18] 2 | 2-1 | 2 -11 | Liverpool 1 [3] | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 1.30 | 1.50 | 0.70 | |
| 02:45 | Port Vale [18] 5 | 0-0 | -4 | Bristol City 2 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 0.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 02:45 | Bromley [18] 3 | 0-0 | 7 -1 | Oldham Athletic 1 [3] | 0.30 | 0.40 | 1.40 | 0.50 | 2.00 | 0.90 | |
| 02:45 | Walsall [18] | 0-1 | 5 -1 | Fleetwood Town 1 [3] | 1.90 | 0.90 | 1.50 | 1.70 | 0.70 | 1.70 | |
| 02:45 | Newport County [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | Tranmere Rovers 1 2 [3] | 2.00 | 1.90 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | 1.90 | |
| 02:45 | Chesterfield [18] 2 | 3-0 | 4 -1 | Colchester United 4 [3] | 1.90 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 0.10 | |
| 02:45 | Grimsby Town [18] 2 | 3-1 | 4 -1 | Salford City 4 [3] | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 1.70 | 0.80 | 1.40 | |
| 02:45 | Ipswich Town [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Hull City 4 [3] | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | |
| 02:45 | Exeter City [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Burton Albion 2 [3] | 2.00 | 0.90 | 2.00 | 0.20 | 1.90 | 1.40 | |
| 02:45 | Rotherham United [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Mansfield Town 1 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.60 | 1.80 | 0.30 | 1.80 | |
| 02:45 | Barnsley [18] 3 | 0-1 | 3 -1 | Wycombe Wanderers 3 [3] | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 0.70 | 0.30 | 1.00 | |
| 03:00 | Doncaster Rovers [18] 2 | 0-1 | 8 -1 | Stockport County 1 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.40 | |
| 02:45 | Boreham Wood [18] 3 | 3-2 | 5 -1 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.90 | ||
| 02:45 | Rochdale [18] | 3-2 | 5 -1 | Brackley Town [3] | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.50 | 0.60 | 1.90 | |
| 02:45 | Southend United [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Truro City 2 [3] | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | |
| 02:45 | Wealdstone FC [18] 2 | 2-3 | 1 -1 | 0.80 | 0.10 | 1.90 | 1.50 | 0.50 | 1.10 | ||
| 02:45 | Yeovil Town [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | Tamworth 2 [3] | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | |
| 02:45 | Hartlepool United [18] | 0-2 | 6 -1 | Sutton United [3] | 1.60 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 1.50 | |
| 02:45 | Boston United [18] 1 | 2-2 | 4 -1 | Woking 5 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.90 | 0.30 | 0.40 | |
| 02:45 | Scarborough [18] | 0-0 | 2 -1 | Hereford FC 4 [3] | 1.10 | 1.40 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | |
| 02:45 | Darlington [18] 2 | 1-2 | 7 -1 | Macclesfield Town 4 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 1.90 | |
| 02:45 | South Shields [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | AFC Fylde 3 [3] | 1.90 | 0.40 | 1.20 | 0.40 | 1.50 | 1.70 | |
| 02:45 | AFC Telford United [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | Leamington 1 [3] | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | |
| 02:45 | Kidderminster Harriers [18] 3 | 1-0 | 6 -1 | Alfreton Town 2 [3] | 1.20 | 0.40 | 0.20 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |
| 02:45 | Enfield Town [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Hampton Richmond Borough 2 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.20 | 0.30 | 1.90 | 0.10 | |
| 02:45 | Hornchurch [18] | 1-0 | 4 -1 | Salisbury FC 1 [3] | 0.50 | 0.90 | 1.30 | 0.10 | 0.80 | 0.10 | |
| 02:45 | Maidstone United [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | Weston Super Mare 4 [3] | 1.20 | 0.20 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 0.90 | |
Bỏ qua nội dung
















































